Pieszyce - Bielawa

Pieszyce / Bielawa / Dzierżoniów (Grupa A, B, C, D)




Kierunek






BIELAWA



R O  Z K Ł A D   J A Z D Y - obowiązuje od 01.03.2012
rel. Ostroszowice   -   Bielawa   -    Biskupice Podgórne
I ZM II ZM III ZM KM
III ZM I ZM II ZM
05:00 13:00 21:00 0,0 Ostroszowice 08:45 16:45 00:45
05:05 13:05 21:05 3,0 Jodłownik 08:40 16:40 00:40
05:08 13:08 21:08 5,6 Bielawa ul. Waryńskiego 08:37 16:37 00:37
05:10 13:10 21:10 6,0 Bielawa pl. Kościelny 08:35 16:35 00:35
05:15 13:15 21:15 9,0 Bielawa oś. XXV-lecia 08:30 16:30 00:30
05:18 13:18 21:18 10,5 Bielawa - Biedronka 08:27 16:27 00:27
05:23 13:23 21:23 15,1 Dzierżoniów - Młyn 08:22 16:22 00:22
05:27 13:27 21:27 19,0 Uciechów 08:18 16:18 00:18
05:32 13:32 21:32 22,1 Kołaczów 08:13 16:13 00:13
05:40 13:40 21:40 26,7 Sieniawka 08:05 16:05 00:05
05:45 13:45 21:45 29,0 Ratajno 08:00 16:00 00:00
05:55 13:55 21:55 40,0 Jordanów Śląski 07:50 15:50 23:50
06:10 14:10 22:13 54,3 Kobierzyce 07:35 15:35 23:35
06:30 14:30 22:30 64,6 Biskupice Podgórne - Heesung Electronics 07:15 15:15 23:15









Total Time






01:30


























Kierunek






PIESZYCE - DZIERŻONIÓW



R O  Z K Ł A D   J A Z D Y - obowiązuje od 22.08.11r.
rel. Dzierżoniów   -   Biskupice Podgórne
I ZM II ZM III ZM KM
III ZM I ZM II ZM
05:00 13:00 21:00 0,0 Pieszyce - sklep 08:45 16:45 00:45
05:02 13:02 21:02 0,9 Pieszyce -Netto 08:43 16:43 00:43
05:04 13:04 21:04 2,2 Pieszyce - Biedronka 08:41 16:41 00:41
05:07 13:07 21:07 3,3 Pieszyce, Ul. Świdnicka 08:38 16:38 00:38
05:12 13:12 21:12 7,5 Dzierżoniów - PKP 08:33 16:33 00:33
05:20 13:20 21:20 10,7 Dzierżoniów - oś. Różane 08:25 16:25 00:25
05:27 13:27 21:27 14,1 Uciechów 08:18 16:18 00:18
05:30 13:30 21:30 15,6 Borowica 08:15 16:15 00:15
05:35 13:35 21:35 20,2 Jaźwina 08:10 16:10 00:10
05:40 13:40 21:40 24,7 Słupice 08:05 16:05 00:05
05:45 13:45 21:45 32,7 Ratajno 08:00 16:00 00:00
05:55 13:55 21:55 43,7 Jordanów Śląski 07:50 15:50 23:50
06:10 14:10 22:10 58,0 Kobierzyce 07:35 15:35 23:35
06:30 14:30 22:30 68,0 Biskupice Podgórne - Heesung Electronics 07:15 15:15 23:15









Total Time






01:30