Ziębice

Ziębice (Grupa A, B,D)

 

Oznaczenie Kursu Kierunek
HS 5 ZIĘBICE ABD
R O Z K Ł A D J A Z D Y - obowiązuje od 01.03.2012 r.
rel. Ziębice - Kazanów - Biskupice Podgórne
I ZM II ZM III ZM III ZM I ZM II ZM
5,05 13,05 21,05 0 Ziębice ul. Wałowa - Tesco 8,43 16,43 0,43
5,12 13,12 21,12 6 Nowy Dwór - PKS 8,36 16,36 0,36
5,14 13,14 21,14 9 Henryków - PKS ul. Batorego 8,34 16,34 0,34
5,16 13,16 21,16 10 Brukalice - PKS 8,32 16,32 0,32
5,19 13,19 21,19 12 Wadochowice - k/kościoła 8,29 16,29 0,29
5,23 13,23 21,23 15 Kazanów - PKS 8,25 16,25 0,25
5,27 13,27 21,27 18 Biały Kościół - skrzyżowanie 8,21 16,21 0,21
5,30 13,30 21,30 20 Szczodrowice - PKS 8,18 16,18 0,18
5,33 13,33 21,33 22 Strzegów - PKS 8,15 16,15 0,15
5,37 13,37 21,37 25 Strzelin ul. Wojska Polskiego - przystanek szkolny 8,11 16,11 0,11
5,43 13,43 21,43 30 Biedrzychów - PKS 8,05 16,05 0,05
5,45 13,45 21,45 31 Głęboka - PKS 8,03 16,03 0,03
5,48 13,48 21,48 33 Wyszonowice - PKS 8,00 16,00 0,00
5,53 13,53 21,53 37 Stary Wiązów - PKS 7,55 15,55 23,55
5,56 13,56 21,56 39 Wiązów - Rynek k/apteki 7,52 15,52 23,52
6,02 14,02 22,02 44 Jędrzychowice - PKS 7,46 15,46 23,46
6,06 14,06 22,06 47 Goszczyna - PKS 7,42 15,42 23,42
6,33 14,33 22,33 82 Biskupice Podgórne - Heesung Electronics 7,15 15,15 23,15
Total Time
1 h 28'

 

 

Ziębice (Grupa C)

 

Oznaczenie Kursu Kierunek
HS 6 ZIĘBICE C
R O Z K Ł A D J A Z D Y - obowiązuje od 01.03.2012 r.
rel. Kazanów - Strzelin - Biskupice Podgórne
I ZM II ZM III ZM III ZM I ZM II ZM
4:45 12:45 20:45 0 Kazanów 9:00 17:00 1:00
4:50 12:50 20:50 6 Henryków 8:55 16:55 0:55
5:05 13:05 21:05 15 Ziębice 8:40 16:40 0:40
5:10 13:10 21:10 22 Kalinowice Dolne 8:35 16:35 0:35
5:25 13:25 21:25 33 Przeworno 8:20 16:20 0:20
5:28 13:28 21:28 36 Krzywina 8:17 16:17 0:17
5:30 13:30 21:30 39 Jegłowa 8:15 16:15 0:15
5:40 13:40 21:40 48 Strzelin ul. Wojska Polskiego 8:05 16:05 0:05
5:45 13:45 21:45 54 Ludów Polski 8:00 16:00 0:00
5:50 13:50 21:50 59 Borek Strzeliński 7:55 15:55 23:55
5:53 13:53 21:53 62 Michałowice 7:52 15:52 23:52
5:55 13:55 21:55 64 Nowojowice 7:50 15:50 23:50
6:00 14:00 22:00 68 Stary Śleszów 7:45 15:45 23:45
6:05 14:05 22:05 75 Żórawina 7:40 15:40 23:40
6:10 14:10 22:10 78 Żórawina Osiedle 7:35 15:35 23:35
6:30 14:30 22:30 98 Biskupice Podgórne - Heesung Electronics 7,15 15,15 23,15
Total Time
1 h 45'

 

Strzelin (Grupa C)

 

Oznaczenie Kursu Kierunek
HS 7 STRZELIN C
R O Z K Ł A D J A Z D Y - obowiązuje od 01.03.2012 r.
rel. Wiązów - Strzelin - Biskupice Podgórne
I ZM II ZM III ZM III ZM I ZM II ZM
5,15 13,15 21,15 0 Wiązów 8,30 16,30 0,30
5,18 13,18 21,18 2 Stary Wiązów 8,27 16,27 0,27
5,24 13,24 21,24 8 Głęboka 8,19 16,19 0,19
5,32 13,32 21,32 14 Strzelin ul. Wojska Polskiego 8,11 16,11 0,11
5,34 13,34 21,34 16 Mikoszów 8,08 16,08 0,08
5,36 13,36 21,36 19 Piotrowice 8,05 16,05 0,05
5,37 13,37 21,37 21 Edwardów/skrzyżowanie 8,03 16,03 0,03
5,44 13,44 21,44 25 Karczyn 7,57 15,57 23,57
5,48 13,48 21,48 27 Białobrzezie 7,54 15,54 23,54
5,52 13,52 21,52 29 Pożarzyce 7,51 15,51 23,51
5,55 13,55 21,55 32 Jezierzyce Wielkie 7,47 15,47 23,47
6,00 14,00 22,00 35 Jardanów Śląski 7,43 15,43 23,43
6,05 14,05 22,05 42 Pustków Wilczkowski 7,34 15,34 23,34
6,19 14,19 22,19 48 Pustków Żurawski 7,26 15,26 23,26
6,30 14,30 22,30 61 Biskupice Podgórne - Heesung Electronics 7,15 15,15 23,15
Total Time
1 h 15'

 

 

 

Biały Kościół - PKS